HURACÁN STERRATO
BEYOND THE CONCRETE
ÜBERBLICK
LAMBORGHINI HURACÁN STERRATO
Der Huracán Sterrato bietet Fahrspaß in einer neuen Dimension. Er ist der erste Supersportwagen, der auch abseits des Asphalts an die Grenzen geht. Dafür sorgt nicht nur die spezielle Version des Fahrdynamiksystems LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) mit eigener Abstimmung der Fahrmodi STRADA und SPORT, sondern auch der brandneue Fahrmodus RALLY. Wie ein Kunstwerk steht er für die Spitze der Innovation: er interpretiert das Supersportwagen-Konzept auf eine radikal neue Art und Weise.
Die Verfügbarkeit der Lamborghini-Modelle kann je nach Land variieren. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Lamborghini-Vertragshändler vor Ort.
EXTERIEUR
VERWEGENER CHARAKTER
Der Huracán Sterrato begeistert auf den ersten Blick mit seinem verwegenen Charakter. Jedes Detail bringt seine wagemutige Attitüde zum Ausdruck: Die Bodenfreiheit wurde gegenüber dem Huracán EVO um 44 Millimeter erhöht, um einen größeren Federweg zu gewährleisten, und die Spur wurde ebenfalls verbreitert. Der ikonische Lufteinlass auf der Heckklappe unterstreicht seinen sportlichen, unerschrockenen und kühnen Charakter. Der vordere Unterbodenschutz, die Schweller und die Radhäuser betonen die muskulöse Optik des Fahrzeugs.
INTERIEUR
FÜR ABENTEUER GEMACHT
Die Innenausstattung des Huracán Sterrato steht im Zeichen der „Feel like a pilot“-Philosophie, die für jedes Huracán-Modell gilt. Ein Überrollbügel aus Titan, Vierpunkt-Sicherheitsgurte, Zweischalen-Sportsitze aus Carbon und Fußmatten aus Aluminium bieten dem Fahrer die Sicherheit eines Raumes, der für Abenteuer gemacht ist. Der Fahrer hat vom Lenkrad aus die volle Kontrolle über die Funktionen, wobei Displays Im Fahrzeuginneren intuitiven Zugriff auf Informationen gewähren.
TECHNISCHE DATEN
HUBRAUM | 5.204 cm³ (317,57 cu in) |
MAXIMALE LEISTUNG (KW/CV) | 610 PS (449 kW) bei 8.000 U/min |
SPITZENGESCHWINDIGKEIT | 260 km/h (161,5 mph) |
BESCHLEUNIGUNG 0 – 100 KM/H (0 – 62 MPH) |
3,4 s |
VERBRAUCH KOMBINIERT | 14,9 l/100km (WLTP) |
CO2 EMISSIONEN KOMBINIERT | 337 g/km (WLTP) |
CO2 KLASSE KOMBINIERT | G (WLTP) |
VERBRAUCH KOMBINIERT | 14,9 l/100km (WLTP) |
CO2 EMISSIONEN KOMBINIERT | 337 g/km (WLTP) |
CO2 KLASSE KOMBINIERT | G (WLTP) |
MOTOR | V10 / V 90°, DGFB |
HUBRAUM | 5.204 cm³ (317,57 cu in) |
BOHRUNG X HUB | 84,5 x 92,8 mm (3,33 x 3,65 in) |
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 12,7:1 |
MAXIMALE LEISTUNG (KW/CV) | 610 PS (449 kW) bei 8.000 U/min |
MAXIMALES DREHMOMENT | 560 Nm bei 6.500 U/min |
LEISTUNGSGEWICHT | 2,22 kg/PS (4.89 lb/HP) |
SCHMIERSYSTEM | Zwangsschmierung |
EMISSIONSKLASSE | EURO 6 - LEV 3 |
EMISSIONSMINDERUNGSSYSTEM | Katalysatoren mit Lambdasonden |
KRAFTÜBERTRAGUNG | Elektronisch gesteuerter Allradantrieb (Haldex Gen. V) mit mechanischem Sperrdifferenzial hinten |
GETRIEBE | Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe LDF (Lamborghini Doppia Frizione) |
SPITZENGESCHWINDIGKEIT | 260 km/h (161,5 mph) |
BESCHLEUNIGUNG 0-100 KM/H (0-62 MPH) | 3,4 s |
BESCHLEUNIGUNG 0-200 KM/H (0-124 MPH) | 9,8 s |
BREMSWEG 100-0 KM/H (62-0 MPH) | 39 m |
CHASSIS | Hybrid-Chassis aus Carbon und Aluminium |
KAROSSERIE | Aluminium-/Kunststoffelemente, Türen aus Aluminium mit Seitenaufprallschutz |
SPIEGEL | Elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar |
AERODYNAMIK | Frontsplitter, Unterboden vorne mit Schutzvorrichtung aus Aluminium, Heckpartie mit integriertem gerieftem Spoiler und Lufteinlass auf der Heckhaube |
FELGEN VORNE | 19", CERERE Silber, Aluminiumguss; 8.5 J x 19“ ET 27 |
FELGEN HINTEN | 19", CERERE Silber, Aluminiumguss; 11 J x 19“ ET 40 |
VORDERREIFEN | Bridgestone Dueler, 235/40 R19 |
HINTERREIFEN | Bridgestone Dueler, 285/40 R19 |
STEUERUNGSSYSTEME | Elektronische Stabilitätskontrolle (ABS und P-TCS integriert) |
AUFHÄNGUNG | Magnetorheologische Stoßdämpfer mit Koaxialfeder |
AUFHÄNGUNGSGEOMETRIE | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung vorne und hinten; Stabilisatoren |
LENKUNGSSYSTEM | Elektromechanische Servolenkung (EPS), Lamborghini-Allradlenkung (LAWS) |
BREMSEN | Carbon-Keramik-Bremsen mit Monoblock-Festsätteln aus Aluminium mit sechs Kolben (vorne) und vier Kolben (hinten) |
BREMSEN (VORN) | Innenbelüftete, gelochte Carbon-Keramik-Bremsscheiben mit 380 mm Durchmesser und 38 mm Dicke |
BREMSEN (HINTEN) | Innenbelüftete, gelochte Carbon-Keramik-Bremsscheiben mit 356 mm Durchmesser und 32 mm Dicke |
AIRBAGS | Front- und Seitenairbags vorne; Knieairbags in ausgewählten Märkten |
PASSIVE SICHERHEIT | Knautschzonen vorne und hinten; Seitenaufprallschutz in den Türen |
AKTIVE SICHERHEIT | Elektronische Stabilitätskontrolle (ABS und P-TCS integriert) |
LÄNGE | 4.525 mm (14,8 ft) |
BREITE (OHNE SPIEGE) | 1.956 mm (6,4 ft) |
BREITE (MIT SPIEGELN) | 2.236 mm (7,3 ft) |
HÖHE | 1.248 mm (4 ft) |
RADSTAND | 2.620 mm (8,5 ft) |
TROCKENGEWICHT | 1.470 kg (3.241 lbs) |
GEWICHTSVERTEILUNG | 43/57 % |
LAMBORGHINI DÜSSELDORF
IHR TEAM
Heiko Specht
Brand Manager
Tel: +49 (0)211 94 46 13 88
heiko.specht@moll.de
Klaus Knop
Sales Specialist
Tel: +49 (0)211 94 46 16 7
klaus.knop@moll.de
Nedzad Nurkic
Sales
Tel: +49 (0)211 94 46 15 1
nedzad.nurkic@moll.de