URUS SE
DARE TO LIVE
MORE
ÜBERBLICK
LAMBORGHINI URUS
Der Urus SE ist der nächste Entwicklungsschritt von Automobili Lamborghini auf dem Weg zur vollständigen Hybridisierung. Der SE ist die erste PHEV-Version (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) des luxuriösen Super-SUV. Er setzt neue Maßstäbe für das gesamte Segment in puncto Komfort, Leistung, Effizienz, Emissionen und Fahrerlebnis. Der kombinierte Verbrennungs- und Elektroantrieb bietet eine Leistung von 800 PS und trägt zu einer erstaunlichen Emissionsreduzierung um 80 Prozent bei. Der Urus SE ist ein revolutionäres Fahrzeug für Menschen, die in die Zukunft blicken: Leistung, Geschwindigkeit, einzigartige Fahrmodi und verbesserte Dynamik.
EXTERIEUR
SELBSTBEWUSSTE LINIEN
Das Design des Urus SE ist noch sportlicher als das seiner Vorgänger. Die Linienführung wurde aktualisiert, um die aerodynamische Effizienz zu optimieren, was dem neuen PHEV-Super SUV mit seinem verbesserten Abtrieb am Heck und der verbesserten Kühlleistung hervorragend gelingt.
Das überarbeitete Design unterstreicht die Dynamik der Fahrzeugform und betont mit seiner Optik den klaren und kraftvollen Charakter. Zu den neuen Elementen gehören eine neue, fließende Motorhaube, Scheinwerfer mit Matrix-LED-Technologie, ein optimierter Stoßfänger und Frontgrill, ein neuer Heckdiffusor und ein komplett neu gestalteter Heckleuchtengrill, der von Lamborghini-Supersportwagen wie dem Gallardo inspiriert ist.
Um den außergewöhnlichen Charakter des Urus SE zu unterstreichen, steht den Kunden eine breite Palette an Individualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung.
INTERIEUR
ZEITGEMÄSSE RAFFINESSE
Das Interieur des Urus SE verkörpert die „Fühlen Sie sich wie ein Pilot“-Philosophie von Lamborghini. Es verbessert die Interaktion zwischen dem Fahrer und den digitalen Systemen des Fahrzeugs. Das Centro Stile von Lamborghini konzentrierte sich auf die Betonung der Leichtigkeit mit Elementen wie eloxierten Aluminiumdetails und neuen Verkleidungen für das Armaturenbrett und das Kombiinstrument. Im Fahrgastraum finden sich neue Lösungen im gesamten vorderen Bereich des Armaturenbretts, und die Technologie ist mit einer neuen Version der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) und einem speziellen Telemetriesystem, das in das Lamborghini Infotainment System (LIS) integriert ist, noch präziser und intuitiver.
TECHNISCHE DATEN
HUBRAUM | 3996 cm³ |
MAX. LEISTUNG BEI 1/MIN (ICE + EE) | 8800 PS bei 6000 1/min |
SPITZENGESCHWINDIGKEIT | 312 km/h |
BESCHLEUNIGUNG 0 – 100 KM/H (0 – 62 MPH) |
3,4 s |
VERBRAUCH KOMBINIERT | 2,08 l/100km (WLTP) |
CO2 EMISSIONEN KOMBINIERT | 51,25 g/km (WLTP) |
ENERGIEVERBRAUCH KOMBINIERT | 39,5 kWh/100 Km (WLTP) |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH BEI ENTLADENER BATTERIE KOMBINIERT | 12,9 l/100km (WLTP) |
CO2 KLASSE KOMBINIERT | B (WLTP) |
CO2 KLASSE BEI ENTLADENER BATTERIE | G (WLTP) |
VERBRAUCH KOMBINIERT | 2,08 l/100km (WLTP) |
CO2 EMISSIONEN KOMBINIERT | 51,25 g/km (WLTP) |
ENERGIEVERBRAUCH KOMBINIERT | 39,5 kWh/100 Km (WLTP) |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH BEI ENTLADENER BATTERIE KOMBINIERT | 12,9 l/100km (WLTP) |
CO2 KLASSE KOMBINIERT | B (WLTP) |
CO2 KLASSE BEI ENTLADENER BATTERIE | G (WLTP) |
MOTOR | V8, 90° |
VENTILE PRO ZYLINDER | 4 |
HUBRAUM | 3996 cm³ |
BOHRUNG | 86 mm |
HUB | 86 mm |
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS ICE | 9.7:1 |
MAX. LEISTUNG ICE | 620 PS / 456 kW |
MAX. LEISTUNG ICE + EE | 800 PS / 588 kW |
MAX. LEISTUNG BEI 1/MIN (ICE + EE) | 800 PS bei 6000 1/min |
SPEZIFISCHE LEISTUNG (ICE) | 155 CV/L |
MAXIMALE UMDREHUNGEN (ICE) | 6.800 1/min |
MAX. DREHMOMENT (ICE) | 800 Nm |
MAX. DREHMOMENT BEI 1/MIN (ICE) | 800 Nm @ 2250-4500 1/min |
MINIMALE MOTORDREHZAHL – LEERLAUF | 550 +/- 100 1/min |
MAXIMALE MOTORDREHZAHL – LEERLAUF | 6.800 1/min |
KRAFTÜBERTRAGUNG | Allradantrieb mit integriertem Frontdifferential, elektronisches Hang-on-Zentraldifferential hinten mit Torque Vectoring |
GETRIEBE | 8-Gang-Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler |
BESCHLEUNIGUNG 0 – 100 KM/H | 3,4 s |
BESCHLEUNIGUNG 0 – 200 KM/H | 11,2 s |
BREMSWEG 100 – 0 KM/H | 33,5 m |
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 312 km/h |
SERIENMÄSSIGE FELGEN VORN/H | 9,5Jx21" ET28 |
SERIENMÄSSIGE FELGEN HINTEN | 10,5Jx21" ET18 |
SERIENMÄSSIGE REIFEN VORN | 285/45 ZR21 |
SERIENMÄSSIGE REIFEN HINTEN | 315/40 ZR21 |
CARBON-KERAMIK-BREMSEN (VORN) | CCB Durchmesser – 440 mm (17.32 in) Stärke – 40 mm (1.57 in) |
CARBON-KERAMIK-BREMSEN (HINTEN) | CCB Durchmesser – 410 mm (16.14 in) Stärke – 32 mm (1.26 in) |
RADSTAND | 3.003 mm |
FAHRZEUGLÄNGE | 5.123 mm |
VORDERER ÜBERHANG | 1.067 mm |
HINTERER ÜBERHANG | 1.053 mm |
FAHRZEUGBREITE (OHNE SPIEGEL) | 2.022 mm |
FAHRZEUGBREITE (MIT SPIEGEL) | 2.181 mm |
FAHRZEUGHÖHE | 1.638 mm |
SPURWEITE (VORN) | 1.695 mm |
SPURWEITE (HINTEN) | 1.710 mm |
BEREICH | 2.83 m² |
GEWICHTSVERTEILUNG | 54/46 % |
BATTERIE | Lithium-Ionen mit prismatischen Zellen |
ELEKTROMOTOREN | AC-Synchron-EM mit PM 141 kW bei 3200 U/min |
VORDERRADAUFHÄNGUNG | Vorderradaufhängung mit Mehrlenkerachse, semiaktiven Dämpfern, Luftfedern und Höhenverstellung. |
HINTERRADAUFHÄNGUNG | Hinterradaufhängung mit Mehrlenkerachse, semiaktiven Dämpfern, Luftfedern und Höhenverstellung. Doppelte Lenkachse (Hinterradlenkung) |
BATTERIE | BATTERIE LI-ION E67 BATTypA27 |
BATTERIE GESAMTENERGIE | 25,9 kWh |
ELEKTROMOTOR HINTEN – P2P3 10S SPITZENLEISTUNG BEI 1/MIN | 141 kW bei 3200 U/min |
ELEKTROMOTOR HINTEN – P2P3 10S SPITZENDREHMOMENT | 483Nm |
LAMBORGHINI DÜSSELDORF
IHR TEAM
Heiko Specht
Brand Manager
Tel: +49 (0)211 94 46 13 88
heiko.specht@moll.de
Klaus Knop
Sales Specialist
Tel: +49 (0)211 94 46 16 7
klaus.knop@moll.de
Nedzad Nurkic
Sales
Tel: +49 (0)211 94 46 15 1
nedzad.nurkic@moll.de