Revuelto
DARE TO LIVE
MORE
ÜBERBLICK
LAMBORGHINI REVUELTO
Kurz vor dem 60. Jubiläum der Marke hat Lamborghini den Revuelto enthüllt: den ersten HPEV-Hybrid-Supersportwagen (High Performance Electrified Vehicle). Mit dem Revuelto hat Lamborghini neue Maßstäbe in Sachen Performance, Bordtechnologie und Fahrspaß gesetzt. Den ultimativen Nervenkitzel bietet der Revuelto dank einem Antriebsstrang mit insgesamt 1015 CV, der die geballte Leistung aus einem brandneuen 12-Zylinder-Verbrennungsmotor mit drei Elektromotoren mit hoher Leistungsdichte und einem revolutionären quer eingebauten E-Doppelkupplungsgetriebe vereint. Die Hybridtechnik ist damit bestens gerüstet, um Performance und Fahremotionen auf eine bislang unerreichte Stufe zu heben.
EXTERIEUR
EINE NEUE ÄRA
Der Revuelto bleibt der Lamborghini-Tradition treu und läutet gleichzeitig eine neue Ära ein. Das gilt auch für das Außendesign. Während an der Silhouette des Fahrzeugs die legendäre Single Center Line erkennbar ist, erzeugen die schnittigen Linien und sanften negativen Radien eine High-Tech-Formensprache, die den Revuelto ganz klar in die neue Generation von Lamborghini-Supersportwagen einreiht. Der komplett freiliegende V12 im Heckbereich zollt dem legendären Lamborghini-Aggregat Tribut.
INTERIEUR
FEEL LIKE A PILOT
Im Innenraum des Revuelto ist die „Feel Like a Pilot”-Philosophie in jedem Detail spürbar: kompakte Formen, Symmetrie und ein fahrerorientiertes Konzept machen das Cockpit zur ultimativen Schaltzentrale des Fahrers. Die futuristische Umgebung erzeugt eine nahtlose Verbindung zwischen Fahrer und Maschine, während exklusive sechseckige Elemente ihre beabsichtigte Doppelmission erfüllen: Vergangene Modelle erleben ein Revival, während brandneue Funktionen in den Fokus gerückt werden.
TECHNISCHE DATEN
HUBRAUM | 6.498,5 cm³ (396,6 cu in) |
MAX. LEISTUNG (ICE+EE KOMBINIERT) | 1 015 PS |
SPITZENGESCHWINDIGKEIT | 350 km/h |
BESCHLEUNIGUNG 0 – 100 KM/H (0 – 62 MPH) |
2,5 s |
VERBRAUCH KOMBINIERT | 11,86 l/100km (WLTP) |
CO2 EMISSIONEN KOMBINIERT | 276 g/km (WLTP) |
ENERGIEVERBRAUCH KOMBINIERT | 10,1 kWh/100 Km (WLTP) |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH BEI ENTLADENER BATTERIE KOMBINIERT |
G (WLTP) |
CO2 KLASSE KOMBINIERT | 17,8 l/100km (WLTP) |
CO2 BEI ENTLADENER BATTERIE | G (WLTP) |
VERBRAUCH KOMBINIERT | 11,86 l/100km (WLTP) |
CO2 EMISSIONEN KOMBINIERT | 276 g/km (WLTP) |
ENERGIEVERBRAUCH KOMBINIERT | 10,1 kWh/100 Km (WLTP) |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH BEI ENTLADENER BATTERIE KOMBINIERT | 17,8 l/100km (WLTP) |
CO2 KLASSE KOMBINIERT | G (WLTP) |
CO2 KLASSE BEI ENTLADENER BATTERIE | G (WLTP) |
VERBRENNUNGSMOTOR | V12 NA 6,5 l |
HUBRAUM | 6498,5 cm³ (396,6 cu in) |
BOHRUNG X HUB | 95 mm x 76,4 mm (3,74 x 3,01 in) |
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 12.6:1 |
MAX. LEISTUNG (KW/CV) | 825 CV (607 kW) bei 9250 1/min |
MAX. LEISTUNG (ICE + EE KOMBINIERT) | 1.015 PS |
MAX. DREHMOMENT | 725 Nm bei 6750 1/min |
LEISTUNGSGEWICHT | 1,75 kg/CV |
SCHMIERSYSTEM | Trockensumpfschmierung |
KÜHLSYSTEM | Flüssigkeitsgekühlt - eigener Kreislauf für HV-Komponenten |
KÜHLSYSTEM | PFI – Bosch |
EMISSIONSKLASSE | EURO 6 - LEV 3 |
EMISSIONSMINDERUNGSSYSTEM | 4 Vorkatalysatoren in Motornähe, 4 Lambdasonden |
KRAFTÜBERTRAGUNG | Automatisiertes Schaltgetriebe |
GETRIEBE | 8 Gänge |
KUPPLUNG | Doppelkupplung |
BATTERIE | Lithium-Ionen-Batterie mit hoher spezifischer Leistung und Pouch-Zellen |
GENERATOR | P2-P3-E-Motor hinten (110 kW bei 10.000 1/min) |
ELEKTROMOTOREN | E-Achse vorn (220 kW bei 3500 1/min) |
SPITZENGESCHWINDIGKEIT | >350 km/h |
BESCHLEUNIGUNG 0-100 KM/H (0-62 MPH) | 2,5 s |
CHASSIS | Multitechnologisches Carbonfaser-Monocoque, Vorderwagen aus Forged Composites® |
KAROSSERIE | Carbonfaser-Karosserie, Türen aus Aluminium, Stoßfänger vorn und hinten aus thermoplastischem Material |
AERODYNAMIK | Aktiver Heckflügel mit 3 Positionen je nach eingestelltem Fahrmodus und Fahrdynamik |
FELGEN VORNE | 20 x 9,5j (21 x 9,5j optional) |
FELGEN HINTEN | 21 x 12j (22 x 12,5j optional) |
VORDERREIFEN | 265/35 ZR20 – Potenza Sport Runflat (265/30 ZR21 – Runflat optional) |
HINTERREIFEN | 345/30 ZR21 – Potenza Sport Runflat (355/25 ZR22 – Runflat optional) |
STEUERUNGSSYSTEM | ELEKTRONISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (ESC) mit integriertem ABS und integrierter TCS mit unterschiedlichen Eigenschaften je nach gewähltem Fahrmodus |
AUFHÄNGUNG | Doppelquerlenker vorn und hinten mit LMR-Dämpfern, Lamborghini MagneRide (LMR) |
LENKUNGSSYSTEM | Elektrische Servolenkung EPS |
BREMSEN | CCB Plus (Carbon-Keramik-Bremsen Plus) mit Monoblock-Festsätteln aus Aluminium mit 10 Kolben vorn und 4 Kolben hinten |
CARBON-KERAMIK-BREMSEN (VORN) | 410 x 38 mm |
CARBON-KERAMIK-BREMSEN (HINTEN) | 390 x 32 mm |
AIRBAGS | Fahrer-, Beifahrer-, Seitenairbags; Knieairbags in ausgewählten Märkten |
LÄNGE | 4.947 mm |
BREITE (OHNE SPIEGE) | 2.033 mm |
BREITE (MIT SPIEGELN) | 2.266 mm |
HÖHE | 1.160 mm |
SPURWEITE VORN | 1.720 mm |
SPURWEITE HINTEN | 1.701 mm |
RADSTAND | 2.779 mm |
TROCKENGEWICHT | 1.772 kg |
GEWICHTSVERTEILUNG | 44/56 % |
LAMBORGHINI DÜSSELDORF
IHR TEAM
Heiko Specht
Brand Manager
Tel: +49 (0)211 94 46 13 88
heiko.specht@moll.de
Klaus Knop
Sales Specialist
Tel: +49 (0)211 94 46 16 7
klaus.knop@moll.de
Nedzad Nurkic
Sales
Tel: +49 (0)211 94 46 15 1
nedzad.nurkic@moll.de