URUS Performante
DARE TO LIVE
MORE
ÜBERBLICK
LAMBORGHINI URUS PERFORMANTE
Ein visionäres Konzept: Der Urus Performante ist die sportliche Evolution des allerersten Super Sport Utility Vehicle und definiert als absoluter Supersportwagen-Allrounder ein neues Segment. Mit seinem ausgeprägten sportlichen Design, dem revolutionären Einsatz von Leichtbaumaterialien sowie seiner verbesserten Aerodynamik setzt der Urus Performante völlig neue Maßstäbe in Sachen Fahrspaß und SUV-Fahrleistungen. Das exklusivste Modell der Urus-Familie legt die Messlatte für Hochleistungs-SUV um ein Vielfaches höher und verschiebt damit die Grenzen des Möglichen.
EXTERIEUR
DER INBEGRIFF DES UNUMSTÖßLICHEN
Das Design des Urus Performante ist der Inbegriff des unumstößlichen Grundsatzes von Lamborghini „Form folgt Funktion“. Der umfassende Einsatz von leichten Carbonfaser-Komponenten ermöglicht eine deutliche Gewichtseinsparung und ist beim Design des Performante tonangebend: sportlich, schlank und unbestreitbar mutig, mit Proportionen, die an einen Supersportwagen erinnern.
INTERIEUR
AUF DEN FAHRER AUSGELEGT
Das Interieur des Urus Performante ist voll und ganz auf den Fahrer ausgelegt und besticht durch den Einsatz innovativer und leichter Materialien wie Alcantara und Carbonfaser. Zusammen mit dunklen Farbtönen, Kontrastnähten und exklusiven Performante-Logos erhält der Innenraum eine einmalige Note und bringt so den sportlichen Charakter des Fahrzeugs zum Ausdruck. Raffiniert, modern und ergonomisch – im Urus Performante fühlt sich jeder wie ein Rennfahrer.
Darüber hinaus erfüllt ein umfassendes Angebot an Sonderausstattungen jedweden Wunsch nach Personalisierung.
TECHNISCHE DATEN
HUBRAUM | 3.996 cm³ (243,85 cu in) |
MAXIMALE LEISTUNG | 666 CV (490 kW) @ 6.000 rpm |
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 306 km/h |
BESCHLEUNIGUNG 0 – 100 KM/H (0 – 62 MPH) |
3,3 s |
ZYLINDERANZAHL | 8 |
VERBRAUCH KOMBINIERT | 14,1 l/100km (WLTP) |
CO2 EMISSIONEN KOMBINIERT | 320 g/km (WLTP) |
CO2 KLASSE KOMBINIERT | G (WLTP) |
VERBRAUCH KOMBINIERT | 14,1 l/100km (WLTP) |
CO2 EMISSIONEN KOMBINIERT | 320 g/km (WLTP) |
CO2 KLASSE KOMBINIERT | G (WLTP) |
ZYLINDERANZAHL | 8 |
HUBRAUM | 3.996 cm³ (243,85 cu in) |
BOHRUNG X HUB | 86 x 86 mm (3,39 X 3,39 in) |
MAXIMALE LEISTUNG | 666 CV (490 kW) @ 6.000 rpm |
MAXIMALES DREHMOMENT | 850 Nm (626,93 lb.-ft.) @ 2.500-4.500 rpm |
MAX. DREHZAHL | 6.800 U/min |
GETRIEBEART | Allradantrieb mit Zentraldifferential mit begrenztem Schlupf und asymmetrischer / dynamischer Drehmomentaufteilung (Typ Torsen) |
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 306 km/h |
BESCHLEUNIGUNG 0-100 KM/H (0-62 MPH) | 3,3 s |
BESCHLEUNIGUNG 0-200 KM/H (0-124 MPH) | 11,5 s |
BREMSWEG 100-0 KM/H (62-0 MPH) | 32,9 m |
FELGEN VORNE | 10Jx22" ET20 |
FELGEN HINTEN | 11.5Jx22" ET14 |
VORDERREIFEN | PIRELLI P ZERO 285/40 ZR22 |
HINTERREIFEN | PIRELLI P ZERO 325/35 ZR22 |
BREMSEN | 10-Kolben-Monoblock-Bremssättel (vorn) und 1-Kolben-Schwimmsättel (hinten) + integrierte Feststellbremse, Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
BREMSEN (VORN) | Carbok-Keramik-Bremsanlage mit 440 mm (17,32 in) Durchmesser und einer Dicke von 40 mm (1,57 in) |
BREMSEN (HINTEN) | Carbok-Keramik-Bremsanlage mit 370 mm (14,57 in) Durchmesser und einer Dicke von 30 mm (1,18 in) |
LEERGEWICHT (DIN-CURB) | 2.150 kg |
GESAMTLÄNGE | 5.137 mm (202,24 in) |
FAHRZEUGBREITE (SPIEGEL AUSGENOMMEN) | 2.026 mm (79,76 in) |
FAHRZEUGBREITE (EINSCHLIESSLICH SPIEGEL) | 2.181 mm (85,87 in) |
GESAMTHÖHE VOM BODEN | 1.618 mm (63,70 in) |
ACHSABSTAND | 3.006 mm (118,34 in) |
KOFFERRAUMVOLUMEN (VORNE) | 5 Sitze: 616 l (21,75 cu. ft. ) - 4 Sitze: 574 l (20,27 cu. ft.) |
TANKKAPAZITÄT / RESERVE | 75 and 85 l (19,81 or 22,45 gal) |
LAMBORGHINI DÜSSELDORF
IHR TEAM
Heiko Specht
Brand Manager
Tel: +49 (0)211 94 46 13 88
heiko.specht@moll.de
Klaus Knop
Sales Specialist
Tel: +49 (0)211 94 46 16 7
klaus.knop@moll.de
Nedzad Nurkic
Sales
Tel: +49 (0)211 94 46 15 1
nedzad.nurkic@moll.de